Favoriser
l'ouverture
administration
Direction
M. Laurent Massonnet | Directeur
M. Giovanni Egidi | Doyen
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | Doyenne
M. William Loth | Doyen
Mme Nicole Bill | Doyenne
M. Giovanni Egidi | Doyen
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | Doyenne
M. William Loth | Doyen
Mme Nicole Bill | Doyenne
Informatique
M. Noé Steppacher | Gestionnaire des ressources informatiques
M. Damien Cardinaux | Gestionnaire des ressources informatiques
M. Damien Cardinaux | Gestionnaire des ressources informatiques
SECRÉTARIAT
Le secrétariat est ouvert tous les jours de 7h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30.
Mme Orietta Rey | Assistante de direction
Mme Gaëlle Vuillemin | Secrétaire
Mme Doriane Briguet | Apprentie
Mme Lena Pietraroia | Apprentie
info.gyp@vd.ch | Adresse générale
Mme Orietta Rey | Assistante de direction
Mme Gaëlle Vuillemin | Secrétaire
Mme Doriane Briguet | Apprentie
Mme Lena Pietraroia | Apprentie
info.gyp@vd.ch | Adresse générale
CONCIERGERIE
M. Antonio Mota | Concierge
CORPS ENSEIGNANT | 2024-2025
M. Jérôme Addor | physique
M. Eugenio Alba | physique
M. David Antille | philosophie, psychologie
M. Daniel Bacsinszky | musique
M. François Bataillard | musique
M. Christophe Bauer | chimie
Mme Joanna Bauvert | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Bersier | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Besson | physique
Mme Nicole Bill | français, histoire de l'art
M. Vincent Bolomey | anglais
M. David Brulhart | géographie
Mme Carina Carballo | anglais
M. Damien Cardinaux | informatique
Mme Belkiss Chattaoui | informatique
M. Patrick Chevallaz | allemand, sport
Mme Eva Chouaki | informatique
M. Amaury Dame | informatique
Mme Archana De Goumoens | français, histoire et sciences des religions
Mme Barbara Deicke Ramel | allemand
M. Mathieu Depeursinge | français
Mme Monica Dias Dewarrat | français
M. Dominique Dirlewanger | histoire
Mme Camille Domeniconi | français
M. Geoffroy Don | chimie
Mme Mirella Donadini | biologie
Mme Elodie Dunand | géographie
M. Giovanni Egidi | mathématiques
Mme Katia Fahrni | psychologie
Mme Francesca Ferranti | anglais
Mme Dominique Fleury | arts visuels
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | italien
M. Léo Gaillard | chimie
Mme Bénédicte Gandois Crausaz | français
M. Ken Gardner | anglais, histoire de l'art
M. Romain Gauderon | chimie
M. Lionel Gavin | allemand
M. Mathieu Glardon | mathématiques
Mme Sabine Greder | allemand
Mme Evelyne Gruffat | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Chiara Guarda Martinoli | allemand
M. Aurélien Guyard | chimie
M. Nicolas Haesler | histoire
Mme Virginie Héritier | anglais
Mme Sandrine Hubert | biologie
M. Raphael Iberg | anglais
Mme Zehra Ibrahimovic | anglais
M. Marc Ismaïl | histoire
M. Pierre Jeambrun | physique
Mme Céline Jost | allemand
M. Olivier Kamdem Tassimo | mathématiques
M. William Loth | géographie
Mme Béatrice Mandanis-Killer | chimie
M. Aris Maquelin | biologie
Mme Lara Margiotta | italien
Mme Pascale Marie D'Avigneau | arts visuels
M. Cyrille Mathieu Ton | informatique
M. Nicolas Michel | mathématiques
M. Samy Moussaly | mathématiques
M. Hugo Musard | informatique
M. Pierre Nicolas | mathématiques
Mme Maïlis Pellet | sport
M. José Pérez | français
M. Marcos Perez | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Pascal Piattini | sport
M. Stefano Picozzi | mathématiques
Mme Federica Polato | anglais
M. Jonathan Porchet | sport
M. Sébastien Quigley | biologie
Mme Sophie Rast | biologie
Mme Annette Rosenfeld | philosophie, psychologie
M. Nicolas Rovere | français
M. Steeve Rutishauser | mathématiques
Mme Christina Salvat | allemand
M. Laurent Schlittler | français
M. Lambert Sonna Momo | informatique
M. Noé Steppacher | géographie
M. Nicolas Stocker | philosophie, psychologie
Mme Iordanka Stoitzev | mathématiques
M. David Tang | informatique
M. Marc Vaucher | histoire
Mme Carole Villiger | histoire
M. François Zay | français
M. Eugenio Alba | physique
M. David Antille | philosophie, psychologie
M. Daniel Bacsinszky | musique
M. François Bataillard | musique
M. Christophe Bauer | chimie
Mme Joanna Bauvert | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Bersier | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Besson | physique
Mme Nicole Bill | français, histoire de l'art
M. Vincent Bolomey | anglais
M. David Brulhart | géographie
Mme Carina Carballo | anglais
M. Damien Cardinaux | informatique
Mme Belkiss Chattaoui | informatique
M. Patrick Chevallaz | allemand, sport
Mme Eva Chouaki | informatique
M. Amaury Dame | informatique
Mme Archana De Goumoens | français, histoire et sciences des religions
Mme Barbara Deicke Ramel | allemand
M. Mathieu Depeursinge | français
Mme Monica Dias Dewarrat | français
M. Dominique Dirlewanger | histoire
Mme Camille Domeniconi | français
M. Geoffroy Don | chimie
Mme Mirella Donadini | biologie
Mme Elodie Dunand | géographie
M. Giovanni Egidi | mathématiques
Mme Katia Fahrni | psychologie
Mme Francesca Ferranti | anglais
Mme Dominique Fleury | arts visuels
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | italien
M. Léo Gaillard | chimie
Mme Bénédicte Gandois Crausaz | français
M. Ken Gardner | anglais, histoire de l'art
M. Romain Gauderon | chimie
M. Lionel Gavin | allemand
M. Mathieu Glardon | mathématiques
Mme Sabine Greder | allemand
Mme Evelyne Gruffat | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Chiara Guarda Martinoli | allemand
M. Aurélien Guyard | chimie
M. Nicolas Haesler | histoire
Mme Virginie Héritier | anglais
Mme Sandrine Hubert | biologie
M. Raphael Iberg | anglais
Mme Zehra Ibrahimovic | anglais
M. Marc Ismaïl | histoire
M. Pierre Jeambrun | physique
Mme Céline Jost | allemand
M. Olivier Kamdem Tassimo | mathématiques
M. William Loth | géographie
Mme Béatrice Mandanis-Killer | chimie
M. Aris Maquelin | biologie
Mme Lara Margiotta | italien
Mme Pascale Marie D'Avigneau | arts visuels
M. Cyrille Mathieu Ton | informatique
M. Nicolas Michel | mathématiques
M. Samy Moussaly | mathématiques
M. Hugo Musard | informatique
M. Pierre Nicolas | mathématiques
Mme Maïlis Pellet | sport
M. José Pérez | français
M. Marcos Perez | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Pascal Piattini | sport
M. Stefano Picozzi | mathématiques
Mme Federica Polato | anglais
M. Jonathan Porchet | sport
M. Sébastien Quigley | biologie
Mme Sophie Rast | biologie
Mme Annette Rosenfeld | philosophie, psychologie
M. Nicolas Rovere | français
M. Steeve Rutishauser | mathématiques
Mme Christina Salvat | allemand
M. Laurent Schlittler | français
M. Lambert Sonna Momo | informatique
M. Noé Steppacher | géographie
M. Nicolas Stocker | philosophie, psychologie
Mme Iordanka Stoitzev | mathématiques
M. David Tang | informatique
M. Marc Vaucher | histoire
Mme Carole Villiger | histoire
M. François Zay | français
M. Jérôme Addor | physique
M. Eugenio Alba | physique
M. David Antille | philosophie, psychologie
M. Daniel Bacsinszky | musique
M. François Bataillard | musique
M. Christophe Bauer | chimie
Mme Joanna Bauvert | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Bersier | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Besson | physique
Mme Nicole Bill | français, histoire de l'art
M. Vincent Bolomey | anglais
M. David Brulhart | géographie
Mme Carina Carballo | anglais
M. Damien Cardinaux | informatique
Mme Belkiss Chattaoui | informatique
M. Patrick Chevallaz | allemand, sport
Mme Eva Chouaki | informatique
M. Amaury Dame | informatique
Mme Archana De Goumoens | français, histoire et sciences des religions
Mme Barbara Deicke Ramel | allemand
M. Mathieu Depeursinge | français
Mme Monica Dias Dewarrat | français
M. Dominique Dirlewanger | histoire
Mme Camille Domeniconi | français
M. Geoffroy Don | chimie
Mme Mirella Donadini | biologie
Mme Elodie Dunand | géographie
M. Giovanni Egidi | mathématiques
M. Eugenio Alba | physique
M. David Antille | philosophie, psychologie
M. Daniel Bacsinszky | musique
M. François Bataillard | musique
M. Christophe Bauer | chimie
Mme Joanna Bauvert | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Bersier | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Laurent Besson | physique
Mme Nicole Bill | français, histoire de l'art
M. Vincent Bolomey | anglais
M. David Brulhart | géographie
Mme Carina Carballo | anglais
M. Damien Cardinaux | informatique
Mme Belkiss Chattaoui | informatique
M. Patrick Chevallaz | allemand, sport
Mme Eva Chouaki | informatique
M. Amaury Dame | informatique
Mme Archana De Goumoens | français, histoire et sciences des religions
Mme Barbara Deicke Ramel | allemand
M. Mathieu Depeursinge | français
Mme Monica Dias Dewarrat | français
M. Dominique Dirlewanger | histoire
Mme Camille Domeniconi | français
M. Geoffroy Don | chimie
Mme Mirella Donadini | biologie
Mme Elodie Dunand | géographie
M. Giovanni Egidi | mathématiques
Mme Katia Fahrni | psychologie
Mme Francesca Ferranti | anglais
Mme Dominique Fleury | arts visuels
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | italien
M. Léo Gaillard | chimie
Mme Bénédicte Gandois Crausaz | français
M. Ken Gardner | anglais, histoire de l'art
M. Romain Gauderon | chimie
M. Lionel Gavin | allemand
M. Mathieu Glardon | mathématiques
Mme Sabine Greder | allemand
Mme Evelyne Gruffat | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Chiara Guarda Martinoli | allemand
M. Aurélien Guyard | chimie
M. Nicolas Haesler | histoire
Mme Virginie Héritier | anglais
Mme Sandrine Hubert | biologie
M. Raphael Iberg | anglais
Mme Zehra Ibrahimovic | anglais
M. Marc Ismaïl | histoire
M. Pierre Jeambrun | physique
Mme Céline Jost | allemand
M. Olivier Kamdem Tassimo | mathématiques
M. William Loth | géographie
Mme Béatrice Mandanis-Killer | chimie
M. Aris Maquelin | biologie
Mme Lara Margiotta | italien
Mme Pascale Marie D'Avigneau | arts visuels
Mme Francesca Ferranti | anglais
Mme Dominique Fleury | arts visuels
Mme Vincenza Gabellone-Genovese | italien
M. Léo Gaillard | chimie
Mme Bénédicte Gandois Crausaz | français
M. Ken Gardner | anglais, histoire de l'art
M. Romain Gauderon | chimie
M. Lionel Gavin | allemand
M. Mathieu Glardon | mathématiques
Mme Sabine Greder | allemand
Mme Evelyne Gruffat | sciences économiques, informatique/bureautique
Mme Chiara Guarda Martinoli | allemand
M. Aurélien Guyard | chimie
M. Nicolas Haesler | histoire
Mme Virginie Héritier | anglais
Mme Sandrine Hubert | biologie
M. Raphael Iberg | anglais
Mme Zehra Ibrahimovic | anglais
M. Marc Ismaïl | histoire
M. Pierre Jeambrun | physique
Mme Céline Jost | allemand
M. Olivier Kamdem Tassimo | mathématiques
M. William Loth | géographie
Mme Béatrice Mandanis-Killer | chimie
M. Aris Maquelin | biologie
Mme Lara Margiotta | italien
Mme Pascale Marie D'Avigneau | arts visuels
M. Cyrille Mathieu Ton | informatique
M. Nicolas Michel | mathématiques
M. Samy Moussaly | mathématiques
M. Hugo Musard | informatique
M. Pierre Nicolas | mathématiques
Mme Maïlis Pellet | sport
M. José Pérez | français
M. Marcos Perez | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Pascal Piattini | sport
M. Stefano Picozzi | mathématiques
Mme Federica Polato | anglais
M. Jonathan Porchet | sport
M. Sébastien Quigley | biologie
Mme Sophie Rast | biologie
Mme Annette Rosenfeld | philosophie, psychologie
M. Nicolas Rovere | français
M. Steeve Rutishauser | mathématiques
Mme Christina Salvat | allemand
M. Laurent Schlittler | français
M. Lambert Sonna Momo | informatique
M. Noé Steppacher | géographie
M. Nicolas Stocker | philosophie, psychologie
Mme Iordanka Stoitzev | mathématiques
M. David Tang | informatique
M. Marc Vaucher | histoire
Mme Carole Villiger | histoire
M. François Zay | français| biologie
M. Nicolas Michel | mathématiques
M. Samy Moussaly | mathématiques
M. Hugo Musard | informatique
M. Pierre Nicolas | mathématiques
Mme Maïlis Pellet | sport
M. José Pérez | français
M. Marcos Perez | sciences économiques, informatique/bureautique
M. Pascal Piattini | sport
M. Stefano Picozzi | mathématiques
Mme Federica Polato | anglais
M. Jonathan Porchet | sport
M. Sébastien Quigley | biologie
Mme Sophie Rast | biologie
Mme Annette Rosenfeld | philosophie, psychologie
M. Nicolas Rovere | français
M. Steeve Rutishauser | mathématiques
Mme Christina Salvat | allemand
M. Laurent Schlittler | français
M. Lambert Sonna Momo | informatique
M. Noé Steppacher | géographie
M. Nicolas Stocker | philosophie, psychologie
Mme Iordanka Stoitzev | mathématiques
M. David Tang | informatique
M. Marc Vaucher | histoire
Mme Carole Villiger | histoire
M. François Zay | français| biologie
filières
Le Gymnase Provence, gymnase vaudois, propose quatre voies de formation:
Lois et règlements
Examens d'admission au gymnase
Documents et ressources
VIE PROVENCIENNE / GENERALITES
- Informations générales
Brochure 2024-2025 - Vacances scolaires
Calendrier - Règlement (extraits)
Conditions de promotion - Cours facultatifs
- Conseil des élèves
Statuts
MSOP
- Attestation pour le séjour linguistique, MSOP
Attestation
(Ce formulaire est destiné à tous les élèves fréquentant les gymnases, pratiquant un sport ou un art de façon régulière (repère : 10 h par semaine ou plus) et qui souhaitent bénéficier d’un allègement d’horaire.)
DIFFÉRENTS DOCUMENTS - DONT LES FORMULAIRES DE JUSTIFICATION D'ABSENCE, DE DEMANDE DE CONGÉ OU DE RATTRAPAGE DE TRAVAIL ÉCRIT - SONT A DISPOSITION SUR L'INTRANET DU GYP.
VIE PROVENCIENNE / GENERALITES
- Informations générales
Brochure 2024-2025 - Vacances scolaires
Calendrier - Règlement (extraits)
Conditions de promotion - Cours facultatifs
- Conseil des élèves
Statuts
MSOP
- Attestation pour le séjour linguistique, MSOP
Attestation
(Ce formulaire est destiné à tous les élèves fréquentant les gymnases, pratiquant un sport ou un art de façon régulière (repère : 10 h par semaine ou plus) et qui souhaitent bénéficier d’un allègement d’horaire.)
DIFFÉRENTS DOCUMENTS - DONT LES FORMULAIRES DE JUSTIFICATION D'ABSENCE, DE DEMANDE DE CONGÉ OU DE RATTRAPAGE DE TRAVAIL ÉCRIT - SONT A DISPOSITION SUR L'INTRANET DU GYP.